<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex e Guadagno</title>
	<link>http://www.borsa-guadagno.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>ANALISI TECNICA USDJPY DEL 2-2-12</title>
		<description><![CDATA[  USD / JPY raggiunge il minimo di 76.11 oggi. Con la resistenza intatta a 76.42, il bias resta al ribasso per un ulteriore declino fino al minimo di 75.56. Al rialzo, i valori superiori alla resistenza di 76.42 indicheranno il raggiungimento del minimo e porteranno ad un recupero verso le 4 ore 55 di [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-usdjpy-del-2-2-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA EURUSD DEL 31-1-12</title>
		<description><![CDATA[Il rimbalzo di EUR / USD dal minimo di breve termine 1.2625 si è esteso ulteriormente durante la scorsa settimana fino al massimo di 1.3233 e al momento non ha ancora raggiunto il top. Il bias iniziale resta al rialzo questa settimana ed il trading sostenuto al di sopra del 38.2% di ritracciamento di 1.4246 [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-eurusd-del-31-1-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opzioni Binarie: 24Option</title>
		<description><![CDATA[Le opzioni binarie sono state fondate solo nel 2008, e non c`e` dubbio che 24option e` un broker di opzioni binarie cresciuto insieme alla crescita di questa industria. Sia se sei un trader principiante che sta cercando un modo semplice per fare trading, o un trader professionista che sta cercando un modo alternativo di trading, [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/opzioni-binarie/opzioni-binarie-24option/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA USDCHF DEL 27-1-12</title>
		<description><![CDATA[Il bias intraday di USD / CHF resta al ribasso oggi con la resistenza intatta di 0.9375. La salita da 0.8567 è oramai terminata a 0.9594  considerando la divergenza ribassista nel MACD giornaliero,. Un ulteriore declino dovrebbe verificarsi per un test sul supporto chiave di 0.8567. Al rialzo, tuttavia, i valori superiori alla resistenza di [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-usdchf-del-27-1-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il social trading nei mercati Forex</title>
		<description><![CDATA[Una volta le operazioni sui mercati valutari erano prerogativa delle grandi banche di investimento e dei fondi comuni di investimento. Il recente incremento di retail trader ha significato un aumento considerevole del numero di trader che operano sulle varie piattaforme di social network. Ma come funziona il social trading nei mercati valutari? Il trading tradizionale [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/social-trading/il-social-trading-nei-mercati-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA GBPJPY DEL 26-1-12</title>
		<description><![CDATA[  GBP / JPY sale ulteriormente fino al massimo di 121.78 oggi ed il bias intraday resta al rialzo per la resistenza di 122.76. La salita da 117.29 è probabilmente la terza gamba della trama di consolidamento da 116.83. Un break della resistenza di 122.76 dovrebbe confermare l’ipotesi rialzista ed avrà come target un test [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-gbpjpy-del-26-1-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Trading: 10 consigli importanti</title>
		<description><![CDATA[Il Forex è una delle maggiori opportunità di trading al mondo. Il valore stimato del mercato valutario per l’anno in corso supera i 110 miliardi di dollari USA, il che lo rende una opportunità straordinaria per gli investitori retail, soprattutto quelli interessati al social trading. I social network come OpenBook di eToro informano in tempo [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/social-trading/forex-trading-10-consigli-importanti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA EURGBP DEL 19-1-12</title>
		<description><![CDATA[  Il bias intraday di EUR / GBP resta neutrale mentre continua il consolidamento da 0.8221. Un ulteriore recupero potrebbe verificarsi e non si può escludere un break di 0.8376. Si noterà comunque una forte resistenza dal 38.2% di ritracciamento di 0.8830 a 0.8221 a 0.8454 per limitare il rialzo e portare ad una caduta [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-eurgbp-del-19-1-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA EURJPY DEL 17-1-12</title>
		<description><![CDATA[EUR / JPY  ha recuperato durante la scorsa settimana fino a 98.80, ma il break del supporto di 97.27 suggerisce che la caduta è in fase di ripresa. Il bias iniziale è al ribasso questa settimana per il 61.8% di proiezione di 102.53 a 97.27 da 98.80, ovvero 95.54. Al rialzo, una rottura della resistenza [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-eurjpy-del-17-1-12/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANALISI TECNICA EURGBP DEL 13-1-12</title>
		<description><![CDATA[Continua la fase di debolezza di EurGbp con un eventuale rimbalzo che comunque sarà limitato ben al di sotto della resistenza di 0.8420 e porterà ad una caduta del downtrend. I valori inferiori a 0.8221 avranno come target il supporto di 0.8067. Le price actions da 0.9799 sono considerate come trama di consolidamento del trend [...]]]></description>
		<link>http://www.borsa-guadagno.com/forex/analisi-tecnica-eurgbp-del-13-1-12/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

